☀ Sunshine Atlas

Where is it sunny in August?

1,393 major destinations ranked by Sunshine Score — daytime warmth, dryness and sunshine for August, from long-term climate normals.

Top of the world in August: Karratha (100/100), Port Hedland (100) and Alexandria (100). Jump to Europe, Asia, North America, South America, Africa or Oceania.

The world's sunniest places in August

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Karratha 🇦🇺 Australia 100 26° / 79°F 1 mm 3,635
2Port Hedland 🇦🇺 Australia 100 28° / 82°F 1 mm 3,635
3Alexandria 🇪🇬 Egypt 100 32° / 90°F 0 mm 3,580
4Windhoek 🇳🇦 Namibia 100 24° / 75°F 1 mm 3,504
5Broome 🇦🇺 Australia 99 31° / 88°F 3 mm 3,511
6Alice Springs 🇦🇺 Australia 99 22° / 72°F 3 mm 3,499
7Reno 🇺🇸 United States 99 29° / 84°F 6 mm 3,460
8Newman 🇦🇺 Australia 99 25° / 77°F 3 mm 3,416
9Gaborone 🇧🇼 Botswana 99 26° / 79°F 2 mm 3,371
10Tel Aviv 🇮🇱 Israel 99 32° / 90°F 0 mm 3,311
11Los Angeles 🇺🇸 United States 98 30° / 86°F 1 mm 3,254
12Tripoli 🇱🇾 Libya 98 31° / 88°F 1 mm 3,187
13Larnaca 🇨🇾 Cyprus 98 31° / 88°F 1 mm 3,154
14Abha 🇸🇦 Saudi Arabia 97 29° / 84°F 8 mm 3,248
15Hami 🇨🇳 China 97 30° / 86°F 8 mm 3,241
16Bodrum 🇹🇷 Türkiye 97 30° / 86°F 2 mm 3,154
17Zarzis 🇹🇳 Tunisia 97 30° / 86°F 4 mm 3,154
18Dalaman 🇹🇷 Türkiye 97 27° / 81°F 4 mm 3,154
19Tijuana 🇲🇽 Mexico 97 29° / 84°F 4 mm 3,154
20Kos 🇬🇷 Greece 97 26° / 79°F 1 mm 3,110
21Tymbou (Kirklar) 🇨🇾 Cyprus 97 31° / 88°F 1 mm 3,110
22Kupang 🇮🇩 Indonesia 97 30° / 86°F 4 mm 3,110
23Samos 🇬🇷 Greece 97 27° / 81°F 1 mm 3,110
24Darwin 🇦🇺 Australia 97 31° / 88°F 2 mm 3,092
25Gaziemir 🇹🇷 Türkiye 97 32° / 90°F 3 mm 3,066

Europe: sunniest in August

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Samos 🇬🇷 Greece 97 27° / 81°F 1 mm 3,110
2Karpathos 🇬🇷 Greece 97 24° / 75°F 2 mm 3,022
3Faro 🇵🇹 Portugal 96 27° / 81°F 4 mm 3,044
4Almería 🇪🇸 Spain 96 32° / 90°F 5 mm 2,994
5Mykonos 🇬🇷 Greece 96 24° / 75°F 2 mm 2,978
6Santorini 🇬🇷 Greece 96 26° / 79°F 2 mm 2,891
7Valletta 🇲🇹 Malta 95 26° / 79°F 10 mm 3,054
8Lampedusa 🇮🇹 Italy 95 26° / 79°F 11 mm 3,022
9Jerez de la Frontera 🇪🇸 Spain 95 29° / 84°F 2 mm 2,847
10Málaga 🇪🇸 Spain 95 26° / 79°F 3 mm 2,842

Asia: sunniest in August

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Tel Aviv 🇮🇱 Israel 99 32° / 90°F 0 mm 3,311
2Tripoli 🇱🇾 Libya 98 31° / 88°F 1 mm 3,187
3Larnaca 🇨🇾 Cyprus 98 31° / 88°F 1 mm 3,154
4Abha 🇸🇦 Saudi Arabia 97 29° / 84°F 8 mm 3,248
5Hami 🇨🇳 China 97 30° / 86°F 8 mm 3,241
6Bodrum 🇹🇷 Türkiye 97 30° / 86°F 2 mm 3,154
7Dalaman 🇹🇷 Türkiye 97 27° / 81°F 4 mm 3,154
8Kos 🇬🇷 Greece 97 26° / 79°F 1 mm 3,110
9Tymbou (Kirklar) 🇨🇾 Cyprus 97 31° / 88°F 1 mm 3,110
10Kupang 🇮🇩 Indonesia 97 30° / 86°F 4 mm 3,110

North America: sunniest in August

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Reno 🇺🇸 United States 99 29° / 84°F 6 mm 3,460
2Los Angeles 🇺🇸 United States 98 30° / 86°F 1 mm 3,254
3Tijuana 🇲🇽 Mexico 97 29° / 84°F 4 mm 3,154
4Santa Rosa 🇺🇸 United States 97 24° / 75°F 1 mm 3,066
5San Diego 🇺🇸 United States 97 21° / 70°F 2 mm 3,055
6Monterey 🇺🇸 United States 97 20° / 68°F 1 mm 3,022
7Santa Barbara 🇺🇸 United States 97 24° / 75°F 1 mm 3,022
8San Luis Obispo 🇺🇸 United States 96 23° / 73°F 3 mm 3,022
9Boise 🇺🇸 United States 95 32° / 90°F 7 mm 2,993
10Salt Lake City 🇺🇸 United States 93 31° / 88°F 24 mm 3,029

South America: sunniest in August

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Juazeiro do Norte 🇧🇷 Brazil 95 32° / 90°F 4 mm 2,803
2Petrolina 🇧🇷 Brazil 95 32° / 90°F 5 mm 2,803
3Tacna 🇵🇪 Peru 95 24° / 75°F 2 mm 2,716
4Fortaleza 🇧🇷 Brazil 94 32° / 90°F 10 mm 2,804
5Piura 🇵🇪 Peru 94 29° / 84°F 1 mm 2,628
6Uberlândia 🇧🇷 Brazil 93 29° / 84°F 9 mm 2,672
7Cordoba 🇦🇷 Argentina 93 21° / 70°F 7 mm 2,534
8Chiclayo 🇵🇪 Peru 93 21° / 70°F 1 mm 2,453
9Goiânia 🇧🇷 Brazil 92 32° / 90°F 8 mm 2,540
10Cochabamba 🇧🇴 Bolivia 92 24° / 75°F 8 mm 2,497

Africa: sunniest in August

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Alexandria 🇪🇬 Egypt 100 32° / 90°F 0 mm 3,580
2Windhoek 🇳🇦 Namibia 100 24° / 75°F 1 mm 3,504
3Gaborone 🇧🇼 Botswana 99 26° / 79°F 2 mm 3,371
4Zarzis 🇹🇳 Tunisia 97 30° / 86°F 4 mm 3,154
5Dzaoudzi 🇾🇹 Mayotte 96 23° / 73°F 11 mm 3,154
6Johannesburg 🇿🇦 South Africa 96 20° / 68°F 7 mm 3,124
7Harare 🇿🇼 Zimbabwe 96 25° / 77°F 2 mm 3,011
8Lusaka 🇿🇲 Zambia 96 27° / 81°F 1 mm 2,936
9Essaouira 🇲🇦 Morocco 96 31° / 88°F 2 mm 2,935
10Rabat 🇲🇦 Morocco 96 26° / 79°F 2 mm 2,919

Oceania: sunniest in August

#DestinationCountryScoreDay highRainSun h/yr
1Karratha 🇦🇺 Australia 100 26° / 79°F 1 mm 3,635
2Port Hedland 🇦🇺 Australia 100 28° / 82°F 1 mm 3,635
3Broome 🇦🇺 Australia 99 31° / 88°F 3 mm 3,511
4Alice Springs 🇦🇺 Australia 99 22° / 72°F 3 mm 3,499
5Newman 🇦🇺 Australia 99 25° / 77°F 3 mm 3,416
6Darwin 🇦🇺 Australia 97 31° / 88°F 2 mm 3,092
7Townsville 🇦🇺 Australia 95 26° / 79°F 12 mm 3,141
8Proserpine 🇦🇺 Australia 94 23° / 73°F 16 mm 2,978
9Mackay 🇦🇺 Australia 93 20° / 68°F 20 mm 2,978
10Hamilton 🇦🇺 Australia 93 23° / 73°F 16 mm 2,935

Spin the interactive sunshine globe →